Aktuelle Wetterinformationen - Afrikanische Radiosonden -

Radiosondenaufstiege in Afrika

Wide_Awake_Field

(WMO-Nr.: 61902; Position: 7.97°S, 14.40°W; Höhe: 79 m)

  05.06.2014 04.06.2014 03.06.2014 02.06.2014
T-log(p) 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00
Stüve 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00
Theta 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00

  01.06.2014 31.05.2014 30.05.2014 29.05.2014
T-log(p) 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00
Stüve 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00
Theta 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00

<< Übersicht >>