Aktuelle Wetterinformationen - Europäische Radiosonden -

Radiosondenaufstiege in Europa

Boulmer_Raf

(WMO-Nr.: 03240; Position: 55.42°N, 1.60°W; Höhe: 23 m)

  18.03.2015 17.03.2015 16.03.2015 15.03.2015
T-log(p) 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00
Stüve 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00
Theta 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00

  14.03.2015 13.03.2015 12.03.2015 11.03.2015
T-log(p) 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00
Stüve 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00
Theta 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00

<< Übersicht >>