Aktuelle Wetterinformationen - Europäische Radiosonden -

Radiosondenaufstiege in Europa

Meppen

(WMO-Nr.: 10304; Position: 52.72°N, 7.32°O; Höhe: 41 m)

  18.03.2015 17.03.2015 16.03.2015 15.03.2015
T-log(p) 10 07 04 10 07 04 10 07 04 10 07 04
Stüve 10 07 04 10 07 04 10 07 04 10 07 04
Theta 10 07 04 10 07 04 10 07 04 10 07 04

  14.03.2015 13.03.2015 12.03.2015 11.03.2015
T-log(p) 10 07 04 10 07 04 10 07 04 10 07 04
Stüve 10 07 04 10 07 04 10 07 04 10 07 04
Theta 10 07 04 10 07 04 10 07 04 10 07 04

<< Übersicht >>