Klausurergebnis   Druckversion

Ergebnisse der Physikumklausur
(ohne Gewähr)


4407075 35,25 5224543 56,50 5358981 33,50 5369282 61,00
4653360 26,25 5237882 51,00 5359112 57,00 5369304 63,75
4734882 27,25 5242290 28,75 5359201 55,25 5370086 54,50
4765591 40,00 5252067 50,25 5359678 44,00 5370159 55,50
4865898 50,25 5252652 47,25 5359813 61,75 5370213 55,75
4868501 46,25 5255139 39,25 5359953 58,00 5370230 51,25
4882954 12,25 5262780 18,25 5360064 51,00 5370256 61,50
4892755 18,00 5263000 40,00 5360129 50,25 5370418 51,75
5030960 47,00 5295300 60,75 5360153 62,25 5370450 61,25
5040612 49,25 5295378 56,00 5360374 50,25 5370493 56,25
5041775 43,75 5295564 40,25 5360390 40,25 5370574 41,50
5043395 48,00 5297125 54,25 5360668 63,25 5370612 50,50
5060320 40,50 5300010 48,00 5360897 35,75 5370698 41,00
5073359 62,25 5301980 40,00 5360919 55,50 5370817 61,75
5089140 48,75 5323282 58,00 5361842 65,25 5370833 50,25
5107130 27,00 5330084 62,75 5361958 47,00 5371180 32,00
5113059 46,50 5331617 55,50 5362040 56,75 5371252 56,50
5113229 15,25 5332460 57,25 5362318 50,00 5371309 50,00
5118794 47,25 5332486 54,50 5362431 43,75 5371325 68,50
5119383 47,25 5333350 43,50 5362440 48,75 5371635 60,25
5119804 46,50 5340128 64,25 5363454 52,25 5371872 71,50
5119839 47,00 5340187 35,50 5364108 41,75 5372186 61,75
5120705 40,25 5340365 45,75 5364175 55,75 5372240 53,75
5121051 32,00 5340390 15,25 5364388 66,25 5372437 32,50
5181666 25,25 5340616 43,50 5364400 61,75 5372461 60,50
5181771 55,25 5341639 44,75 5364442 39,50 5372534 55,50
5183049 35,50 5342252 48,50 5364515 66,75 5372550 51,75
5183669 42,00 5343879 42,25 5364523 31,50 5454212 61,75
5186625 27,50 5344263 64,75 5364663 55,50 5498406 50,00
5189373 41,75 5344433 46,25 5367956 51,75 5522188 40,25
5205387 47,50 5344468 44,00 5367964 62,00 5538068 48,25
5205441 38,00 5345855 45,75 5368243 47,75 5538084 41,50
5207851 43,25 5346312 52,00 5368375 56,50 5539013 40,00
5209137 54,25 5346525 33,50 5368383 24,25 5542421 31,75
5209706 50,00 5346614 56,50 5368405 50,75 5544300 73,75
5209960 24,50 5357330 55,00 5368413 41,75 5562996 59,75
5211727 39,25 5357802 26,25 5368448 55,50 5673402 49,25
5214262 56,50 5357926 60,75 5368480 53,25 5674638 32,75
5214939 62,00 5358035 57,00 5368537 53,25 5674719 49,00
5218705 46,25 5358043 53,50 5368570 52,75 5675863 41,00
5221110 30,75 5358060 40,50 5368910 64,50 5675910 47,00
5221218 66,25 5358396 35,00 5369177 49,00 5677963 40,75
5222290 62,25 5358604 63,50


Bestanden haben die Studierenden mit mindestens 40 Punkten. Benotung: ab 40 ausreichend, ab 50 befriedigend, ab 60 gut, ab 70 sehr gut.

Widerspruchsbelehrung:
Gegen das Prüfungsergebnis können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Ergebnisses Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist gegenüber dem Vorsitzenden der Curriculumskommission (Univ.-Prof. Dr. K. Brockmeier, c/o Prüfungsamt der Medizinischen Fakultät, Joseph-Stelzmann-Str. 9. Geb. 42, 50931 Köln) schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten versäumt wird, wird dieses Verschulden der Widerspruchsführerin /dem Widerspruchsführer zugerechnet.


20 Februar 2013
Zentrum für Biochemie, Joseph-Stelzmann-Straße 52, D50931 Köln
Kritik und Anregungen: Budi Tunggal
Telefon: +49 221 4786930, Telefax: +49 221 4786979
dummy