Hörsäle des Philosophikums
| Raum | Aktive Dosen | Kabeltyp | Steckertyp Kabel | Einstellung Netzwerkkarte | IP | |
| Kupfer | Dosenseitig und PC/Laptopseitig | Geschwindigkeit | Duplex Mode | statisch | ||
| S 52 | 0.5 | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 55 | 0.11 | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 56 | 0.7, 0.8 | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 58 | 0.9 | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 61 | 1. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 63 | 2. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 67 | 4. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 69 | 5. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 73 | 12. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 75 | 13. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 76 | 7. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 78 | 6. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 81 | 16. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 82 | 15. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 83 | 17. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 84 | 14. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 85 | 18. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 89 | 20. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 90 | 23. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 91 | 24. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 92 | 22. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| S 94 | 21. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
| HS 80 | 11. | Cat5 | RJ-45 | 10-100Mbit/sec | auto duplex | JA |
Für die Nummer des Standardgateways wenden Sie sich bitte an den Netzwerkbeauftragten des Gebäudes bzw. an die Netzgruppe des RRZK.
In einigen Seminarräumen befinden sich die Netzdosen an der der Tafel gegenüber liegenden Raumseite. Gegebenenfalls ist ein hinreichend langes Ethernetkabel mitzubringen.