Aktuelle Wetterinformationen - Europäische Radiosonden -

Radiosondenaufstiege in Europa

St._Hubert

(WMO-Nr.: 06476; Position: 50.03°N, 5.40°O; Höhe: 557 m)

  18.03.2015 17.03.2015 16.03.2015 15.03.2015
T-log(p) 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00
Stüve 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00
Theta 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00

  14.03.2015 13.03.2015 12.03.2015 11.03.2015
T-log(p) 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00
Stüve 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00
Theta 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00 18 12 06 00

<< Übersicht >>